Drumset: verschil tussen versies

Uit MusiCAD
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
Regel 9: Regel 9:
| 8 || Room  || lager gestembde trommels
| 8 || Room  || lager gestembde trommels
|-
|-
| 16 ||Power || gated reverb en groeter dynamiek in vergelijking met ander drumkits
| 16 ||Power || gated reverb en grotere dynamiek in vergelijking met ander drumkits
|-
|-
| 24 || Electronic || emulation of 1980s-style electronic drums such as Simmons, with distinctive synthesized sounds
| 24 || Electronic || emulatie an 80er jaren electronische drumkits
|-
|-
| 25 || TR-808 || Roland TR-808 emulatie
| 25 || TR-808 || Roland TR-808 emulatie
|-
|-
| 32 || Jazz  || features softer kick and snares, typical of jazz drumming
| 32 || Jazz  || zachter kick en snares, typischl voor jazz drumming
|-
|-
| 40 || Brush || emulation of brush drumming
| 40 || Brush || brush drumming
|-
|-
| 48 || Orchestra  || a collection of orchestral percussion, including timpanis, orchestral snares, gran cassa, and clash cymbals
| 48 || Orchestra  || Verzameling orkest percussie (pauken enz.)
|-
|-
| 56 || SFX || collection of sound effects, which also featured in the GS sound set itself
| 56 || SFX || Sound effects  
|-
|-
| 127 || CM-64/CM-32L  || a kit conforming to Roland MT-32 format
| 127 || CM-64/CM-32L  || drumkit conform Roland MT-32 formaat
|}
|}

Huidige versie van 11 mrt 2024 om 12:55

De percussie-drumset bepaalt welke geluidenset hoorbaar wordt voor MIDI-percussie bij afspelen.

Drumset Naam Beschrijving
0 Standard standaard - ook gebruikt in GM-Midi
8 Room lager gestembde trommels
16 Power gated reverb en grotere dynamiek in vergelijking met ander drumkits
24 Electronic emulatie an 80er jaren electronische drumkits
25 TR-808 Roland TR-808 emulatie
32 Jazz zachter kick en snares, typischl voor jazz drumming
40 Brush brush drumming
48 Orchestra Verzameling orkest percussie (pauken enz.)
56 SFX Sound effects
127 CM-64/CM-32L drumkit conform Roland MT-32 formaat