Visuele hulp: verschil tussen versies

Uit MusiCAD
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 30: Regel 30:
   rect 683 114 688 151 [[repriseteken]]
   rect 683 114 688 151 [[repriseteken]]
   rect 390 109 400 148 [[maatstreep]]
   rect 390 109 400 148 [[maatstreep]]
   rect 491 158 516 172 [[dynamiekteken]]
   rect 491 158 516 172 [[dynamiektekens]]
   rect 580 106 598 132 [[rust]]
   rect 580 106 598 132 [[rust]]
   poly 635 89 648 96 654 112 649 118 644 109 [[vlag]]  
   poly 635 89 648 96 654 112 649 118 644 109 [[vlag]]  
Regel 42: Regel 42:
   rect 129 199 146 222 [[multirust]]
   rect 129 199 146 222 [[multirust]]
   poly 205 207 224 219 195 226 222 243 [[maatnummers]]  
   poly 205 207 224 219 195 226 222 243 [[maatnummers]]  
   rect 204 222 226 248 [[sleutelwissel]]  
   rect 204 222 226 248 [[sleutels|Sleutelwissel]]  
   rect 235 210 296 253 [[stichnoten]]
   rect 235 210 296 253 [[stichnoten]]
   poly 300 219 299 266 354 277 356 230 [[triool]]  
   poly 300 219 299 266 354 277 356 230 [[triool]]  
Regel 62: Regel 62:
   rect 673 267 688 287 [[pedaal op]]   
   rect 673 267 688 287 [[pedaal op]]   
   rect 641 220 657 252 [[rust]]
   rect 641 220 657 252 [[rust]]
   poly 660 290 661 245 673 245 674 215 682 215 681 260 671 258 671 292  [[extra stok]]
   poly 660 290 661 245 673 245 674 215 682 215 681 260 671 258 671 292  [[extra stok aan noot]]
   rect 72 212 88 260 [[reprise]]  
   rect 72 212 88 260 [[reprise]]  
   rect 559 219 577 261 [[reprise ]]
   rect 559 219 577 261 [[reprise ]]
Regel 98: Regel 98:
   rect 644 443 620 425 [[percussienotatie]]  
   rect 644 443 620 425 [[percussienotatie]]  
   rect 654 441 675 460 [[tremolo]]  
   rect 654 441 675 460 [[tremolo]]  
   rect 689 434 705 485 [[eindmaatstreep]]  
   rect 689 434 705 485 [[Maatstreepmenu|eindmaatstreep]]  
   rect 675 511 708 533 [[paginanummering]]  
   rect 675 511 708 533 [[paginanummers]]  
   rect 342 421 366 441 [[maatnummering]]  
   rect 342 421 366 441 [[maatnummers]]  
   rect 216 115 228 153 [[opmaat]]  
   rect 216 115 228 153 [[opmaat]]  
   rect 199 436 235 454 [[trillermenu]]
   rect 199 436 235 454 [[trillermenu]]

Huidige versie van 25 feb 2023 om 20:42

De visuele hulp is bedoeld om snel zonder te hoeven weten hoe iets doorgaans genoemd wordt meer te weten te kunnen komen door simpelweg op het betreffende symbool te klikken.
Op de notatiebalk brengt de sneltoets <F1> je meteen naar deze pagina.

TitelSubtitelPartituurmarkeringSleutelsToonsoortKwintoolSegnoAkkoordsymboolVoorslagPrallerWaardestrepenPunterenFortissimoKruisMolHerstellingstekenAkkoordTrillerOverbindingDecrescendoMordentVoorslagenLegatoboogDubbelmolReprisetekenMaatstreepDynamiektekensRustVlagTempoAfbeeldingInspringenPartijnaamCodaGesneden maatMultirustMultirustMaatnummersSleutelwisselStichnotenTrioolVingerzettingDubbelkruisDubbelslagPrima voltaSecunda voltaAfstreekOpstreekPunteringHerstellingstekenKruisVlagPedaalMarcatoTrillerAkkoorddiagramPedaal opRustExtra stok aan nootRepriseRepriseBassleutelMaatherhaling8vaTempoaanduidingLocoLiedtekstNootkleurStaccatoStaccatissimoAccentTenutoArpeggioAkkoordDubbele maatstreepDubbelclusterKwarttoonverhogingKwarttoonverlagingFineLijnenmenuRegelovergangLijnenmenuNootduurVlaggenOssiaDal segnoPralltrillerGlissandoNootflipStokrichtingFermateFlageoletPercussienotatieTremoloeindmaatstreepPaginanummersMaatnummersOpmaatTrillermenuMusiCAD visuele hulp
Over deze afbeelding

Zie ook