Sjabloon-sneltoetsen
Er zijn een groot aantal sneltoetsen actief in het hoofdscherm waar een sjabloon aan gekoppeld kan worden of reeds gekoppeld is.
Onder [Snel1] respectievelijk [Snel2] kunnen deze aangepast worden.
Met het knopje achter iedere sneltoetsnaam kun je een sjabloonbestand kiezen.
Rechtsklikken op de knop laat de inhoud van het bewerkbare sjabloonbestand zien.
Aan iedere hoofdscherm-toetscombinatie zoals in de plaatjes hierboven, kun je een sjabloon toekennen met het knopje achter de sjabloonbestandsnaam. Voor <Ctrl-Shift-F2> krijg je te zien:
De inhoud van zo'n sjabloon kun je zien en bewerken met rechtsklikken op hetzelfde knopje:
Aanpassen
Aan de knoppenbalk-knoppen hieronder is een vaste toetscombinatie toegewezen.
Op deze manier kun je een opmaaksjabloon toepassen met behulp van een knop.
Met rechtsklikken op zo'n knop krijg je de sjablonenlijst (van ) te zien met het huidige sjabloon daarin voorgeselecteerd.
![]() |
<Ctrl-Shift-1> t/m <Ctrl-Shift-8>. |
![]() |
<Ctrl+> / <Ctrl–> |
![]() |
<Ctrl-Home>, <Ctrl-End>, <Ctrl-PageDown>, <Ctrl-PageUp> |
![]() |
<Ctrl![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
<Alt![]() ![]() ![]() ![]() |
Sjabloonbestanden worden bewaard in eerste schrijfbare map op het zoekpad, doorgaans de sjabloonmap.
Hieronder volgt een lijst met huidige sjabloontoewijzingen.
Sneltoets | Knop | Sjabloonbestand | Omschrijving |
---|---|---|---|
<alt-1> | |||
<alt-2> | |||
<alt-3> | |||
<alt-4> | mc-4bars | Opmaak in 4 maten/regel | |
<alt-5> | |||
<alt-6> | |||
<alt-7> | mc-stdhdr | Standaard kopopmaak | |
<alt-8> | mc-8bars | Opmaak in 8 maten/regel | |
<alt-9> | |||
<alt-0> | mc-size100 | Standaard groottes | |
<alt ![]() |
![]() |
mc-linedistminus | regelafstand kleiner |
<alt ![]() |
![]() |
mc-linedistplus | regelafstand groter |
<alt ![]() |
![]() |
mc-notedistminus | noten dichter bij elkaar |
<alt ![]() |
![]() |
mc-notedistplus | noten verder uit elkaar |
<ctrl +> | ![]() |
mc-sizeplus | Alles 5% groter |
<ctrl -> | ![]() |
mc-sizemin | Alles 5% kleiner |
<ctrl *> | mc-textsizeplus | Tekst 5% groter | |
<ctrl /> | mc-textsizeminus | Tekst 5% kleiner | |
<ctrl .> | |||
<ctrl Enter> | |||
<ctrl ![]() |
mc-transpose+1 | transponeer halve toon omhoog | |
<ctrl ![]() |
mc-transpose-1 | transponeer halve toon omlaag | |
<ctrl ![]() |
mc-tempominus | zet tempo 5% lager | |
<ctrl ![]() |
mc-tempoplus | zet tempo 5% hoger | |
<ctrl-PageUp> | ![]() |
mc-partprev | partijuittreksel van vorige partij |
<ctrl-PageDown> | ![]() |
mc-partnext | partijuittreksel van volgende partij |
<ctrl-Home> | ![]() |
mc-fileprev | open vorige bestand |
<ctrl-End> | ![]() |
mc-filenext | open volgende bestand |
<ctrl-Insert> | |||
<ctrl-Delete> | |||
<ctrl-shift-F1> | mc-hidelyrics | Liedtekst verbergen/zichtbaar maken | |
<ctrl-shift-F2> | |||
<ctrl-shift-F3> | mc-hidechords | Akkoordsymbolen verbergen/zichtbaar maken | |
<ctrl-shift-F4> | |||
<ctrl-shift-F5> | mc-textabove | Akkoordsymbolen onder de balk | |
<ctrl-shift-F6> | mc-textabove | tekstsymbolen onder de balk | |
<ctrl-shift-F7> | |||
<ctrl-shift-F8> | |||
<ctrl-shift-F9> | |||
<ctrl-shift-F10> | |||
<ctrl-shift-F11> | |||
<ctrl-shift-F12> | |||
<ctrl-shift-A> | mc-hideannotations | Aantekeningen verbergen/zichtbaar maken | |
<ctrl-shift-B> | mc-saveabc | bewaar als abc-bestand | |
<ctrl-shift-C> | mc-hidechords | verberg akkoordsymbolen | |
<ctrl-shift-D> | |||
<ctrl-shift-E> | |||
<ctrl-shift-F> | mc-screen | Opmaak tbv schermweergave (fullscreen) | |
<ctrl-shift-G> | |||
<ctrl-shift-H> | |||
<ctrl-shift-I> | |||
<ctrl-shift-J> | mc-fontjazz | Gebruik MusiCAD Jazzy-font voor muziekopmaak | |
<ctrl-shift-K> | mc-small | Klein: opmaak met veel balken per pagina | |
<ctrl-shift-L> | mc-hidelyrics | Liedtekst in de melodie verbergen/zichtbaar maken | |
<ctrl-shift-M> | mc-savemidi | bewaar als midi-bestand | |
<ctrl-shift-N> | mc-hidenotes | Noten verbergen/zichtbaar maken | |
<ctrl-shift-O> | mc-textbelow | Liedtekst onder de balk | |
<ctrl-shift-P> | |||
<ctrl-shift-Q> | |||
<ctrl-shift-R> | mc-fontrock | Gebruik MusiCAD Rock-font voor muziekopmaak | |
<ctrl-shift-S> | |||
<ctrl-shift-T> | mc-tablet | tabletweergave | |
<ctrl-shift-U> | |||
<ctrl-shift-V> | |||
<ctrl-shift-W> | |||
<ctrl-shift-X> | |||
<ctrl-shift-Y> | |||
<ctrl-shift-Z> | mc-paper | papierweergave | |
<ctrl-alt-+> | mc-sizeplus1 | Alles 1% groter | |
<ctrl-alt--> | mc-sizeminus1 | Alles 1 % kleiner | |
<ctrl-alt-*> | |||
<ctrl-alt-/> | |||
<ctrl-alt-.> | |||
<ctrl-alt-Enter> |
Zie ook
- [Voorkeuren]
- [Wijzigopties]
- [Locaties]
- [Snel1]
- [Snel2]
- [Diversen]
aantekeningen • balkafstand • bladspiegel • kop en voet • macro's • nootafstand • nootbreedte • paginaopmaak • paginaovergang • paginauitvulling • regelovergang • regeluitvulling • regelafstand • stokdikte • omschrijvingen • sjablonen • sneltoetsen • stoklengte • tekstopmaak • titels • voorbeelden • vormgeving • veel voorkomende vragen